Summer 2026
Summer: 5 / 6/ 7/ 8
Systems
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| Exercise (~everyday) | k | k | k |
| No booze | k | k | k |
| Diet in-check | needs work | more | k |
| Reading | k | k | k |
| 8 hrs sleep. | better | better | + |
| Meditation | weak | ok | k |
| Notes system | solid | rock | k |
| Quarterly Review | weak | better | better |
| Progress Report | k | good | good |
| ZettelKasten | k | k | k |
| Look for the good | weak | weak | weak |
| Stoic Test Challenge | k | k | weak |
Projects
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| Synthetic data resolved | need snakemake | snakemake | NN replace |
| Synthetic data boosted | progress! | k | k |
| mixed | solid | k | k |
| HH->4b Run2 | done | clean | clean |
| MvD | progress | k | k |
| bbWW | coming | decent | coming |
| SoS | ??? | ?? | ??? |
| X->HH (B2G talk) | weak | weak | weak |
| MMTS | nearly there | almost | IVs |
| Stats Data-driven SR | ??? | ??? | ?? |
Analysis
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| Low pT bs (estimate / Hbb talk) | unclear | holding | hold |
| Low pT jets (approval / public plots ? ) | unclear | holding | hold |
Run 2 HH→4b Details
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| Closure test w/mixed data | next? | ? | ? |
| Run3 Synthetic dataset | hold | Next ? | ? |
| Add btagging in SvB | next | Next | now |
Code Base
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| other tests | ? | ? | |
| Snake make migration | progress | good | good |
| condor monitoring | progress | decent | ? |
| issue bot | ?? | should kill | no |
HGC
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| MMTS setup | progress | decent | IVs strong |
Teaching
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| PGSS | should start | next ! | now |
| Energy | solid | solid | good progres |
| MPL | ? | ? | ? |
| PGSS Higgs | solid | writeup | solid |
Outreach
| 5/29 | 6/15 | 6/30 | |
|---|---|---|---|
| To Do | ? | k | X |
| Girl Scouts | ??? | ? | ? |
| SAMS | k | decent | FAIL |
| Teachers Program | k | all good | all good |
| PGSS | next | next | now |